Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 15/05/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1FS-13FS-11FS-15FS-4FS-7FS | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 92768 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 04468 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 41631 | 56297 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 10650 | 80564 | 84057 | |||||||||||||||||||||||
22254 | 11164 | 50658 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 5824 | 5202 | 3723 | 8572 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 2280 | 3168 | 9878 | |||||||||||||||||||||||
7224 | 8131 | 9264 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 722 | 536 | 592 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 07 | 66 | 81 | 64 |
Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 02, 07 | 0 | 50, 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 31(2), 81 | |||||||||||||||||||||||
2 | 22, 23, 24(2) | 2 | 02, 22, 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31(2), 36 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 24(2), 54, 64(4) | |||||||||||||||||||||||
5 | 50, 54, 57, 58 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 64(4), 66, 68(3) | 6 | 36, 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72, 78 | 7 | 07, 57, 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80, 81 | 8 | 58, 68(3), 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92, 97 | 9 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 15/05/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
G8 |
11
|
05
|
31
|
|||||||||||||||||||||||
G7 |
066
|
451
|
557
|
|||||||||||||||||||||||
G6 |
3355
9807
9121
|
6777
2181
0960
|
0479
9027
0560
|
|||||||||||||||||||||||
G5 |
6236
|
6755
|
3058
|
|||||||||||||||||||||||
G4 |
72630
41942
01405
33316
10195
77280
80303
|
39812
87955
28309
63607
69241
93771
90357
|
91246
41791
01760
98290
38808
04192
85214
|
|||||||||||||||||||||||
G3 |
82656
77868
|
16768
71655
|
80294
32233
|
|||||||||||||||||||||||
G2 |
51123
|
87770
|
72189
|
|||||||||||||||||||||||
G1 |
10281
|
11022
|
24890
|
|||||||||||||||||||||||
DB |
066727
|
420282
|
962533
|
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
0 | 03, 05, 07 | 05, 07, 09 | 08 | |||||||||||||||||||||||
1 | 11, 16 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||
2 | 21, 23, 27 | 22 | 27 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30, 36 | 31, 33(2) | ||||||||||||||||||||||||
4 | 42 | 41 | 46 | |||||||||||||||||||||||
5 | 55, 56 | 51, 55(3), 57 | 57, 58 | |||||||||||||||||||||||
6 | 66, 68 | 60, 68 | 60(2) | |||||||||||||||||||||||
7 | 70, 71, 77 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 80, 81 | 81, 82 | 89 | |||||||||||||||||||||||
9 | 95 | 90(2), 91, 92, 94 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 15/05/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
G8 |
16
|
38
|
59
|
|||||||||||||||||||||||
G7 |
836
|
916
|
596
|
|||||||||||||||||||||||
G6 |
1397
5500
1879
|
9942
5717
3410
|
0508
8922
2255
|
|||||||||||||||||||||||
G5 |
4952
|
0042
|
7699
|
|||||||||||||||||||||||
G4 |
53512
91698
55979
75534
24239
82315
89975
|
20746
21280
08682
65914
48966
57849
65552
|
67084
35031
75892
22413
75749
64073
52382
|
|||||||||||||||||||||||
G3 |
01878
58522
|
14623
50536
|
06636
04879
|
|||||||||||||||||||||||
G2 |
48356
|
54484
|
45555
|
|||||||||||||||||||||||
G1 |
06170
|
37785
|
57251
|
|||||||||||||||||||||||
DB |
677051
|
777059
|
096701
|
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
0 | 00 | 01, 08 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 12, 15, 16 | 10, 14, 16, 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||
2 | 22 | 23 | 22 | |||||||||||||||||||||||
3 | 34, 36, 39 | 36, 38 | 31, 36 | |||||||||||||||||||||||
4 | 42(2), 46, 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 51, 52, 56 | 52, 59 | 51, 55(2), 59 | |||||||||||||||||||||||
6 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 70, 75, 78, 79(2) | 73, 79 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 80, 82, 84, 85 | 82, 84 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 97, 98 | 92, 96, 99 |
Kỳ quay thưởng: #01353 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,364,240,000 đồng
19
24
27
37
44
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 15,364,240,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,234 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 18,707 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01189 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
108,136,393,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,084,669,300 đồng
03
07
24
39
54
55
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 108,136,393,500 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | | | 0 | 5,084,669,300 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,166 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 25,786 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 402 | 458 | 8 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 700 | 796 | 275 | 207 | 53 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 011 | 119 | 238 | 82 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 062 | 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 372 | 805 | 753 | 435 | 154 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
957 | 825 | 536 | 955 |
Kỳ quay thưởng: #00924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
402 | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | 796 | 275 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | 119 | 238 | 161 | 062 | 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
372 | 805 | 753 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
957 | 825 | 536 | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 67 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 367 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4319 | 40k |
Kỳ quay thưởng: #00570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
631 | 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
952 | 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
480 | 506 | 548 | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
682 | 421 | 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005 | 529 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
960 | 992 | 373 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 777 | 848 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 67 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 821 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5624 | 40k |
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 14/05/2025 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2572 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 10/05/2025 |
|||||
03 | 03 | 25 | 70 | 81 | 92 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 14/05/2025 |
|||||
9 | 73 | 680 |
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí